材料 | |
? | 碳鋼 |
? | 不銹鋼 |
表面處理 | |
? | 環保電鍍/涂覆 |
? | 本色拋光 |
型號TYPE | 螺紋代號 | 長度碼"L" ±0.4 | 最小板厚 | 板孔徑 |
連接零件 的最大孔 |
H | S | T |
最小 邊距 |
|||||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 銅 | ||||||||||||||||
ST | ST | Cu | +0.08 | ±0.4 | MAX | MAX | ||||||||||||
HFH | HFHS | HFHB | M5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.3 | 5 | 6.5 | 7.8 | 2.7 | 1.14 | 10.7 |
HFH | HFHS | HFHB | M6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.5 | 6 | 7.5 | 9.4 | 2.8 | 1.27 | 11.5 |
HFH | HFHS | HFHB | M8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 2 | 8 | 9.5 | 12.5 | 3.5 | 1.78 | 12.7 |
HFH | HFHS | HFHB | M10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 2.3 | 10 | 11.5 | 15.7 | 4.1 | 2.29 | 13.7 |
型號TYPE | 螺紋代號 | 長度碼 "L" ±0.15 |
最小 板厚 |
板孔徑 |
連接零件 的最大孔 |
H | S | T |
最小 邊距 |
||||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 銅 | |||||||||||||||
ST | SST | Cu | (IN 16THS OF AN INCH) | +.003 | ±.015 | MAX | MAX | ||||||||||
HFH | HFHS | HFHB | 032 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | .050 | .190 | .250 | .300 | .105 | .040 | .415 |
HFH | HFHS | HFHB | 420 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | .060 | .250 | .312 | .380 | .125 | .050 | .460 |
HFH | HFHS | HFHB | 518 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | .075 | .312 | .375 | .480 | .140 | .070 | .500 |
HFH | HFHS | HFHB | 616 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | .090 | .375 | .437 | .580 | .155 | .085 | .530 |
本文關鍵詞:重型,壓鉚,螺釘,重型,壓鉚,螺釘,裝入,圓形,